-5 % de remise si je choisis le paiement en ligne pour mon rendez-vous.
- Reprogrammation Moteur Électrique
- MG Cyberster
- Trophy
Nouveau: réserver directement en ligne !5% offert !
(Prévoir la journée)
Forfait Reprogrammation VE Gain de puissance & d'autonomie
MG Cyberster Trophy
l'augmentation de sa puissance (+10%*) et de son autonomie (+10%*).Suite à l’optimisation du moteur électrique, vous accèderez à la puissance et à l'autonomie maximales pour lesquelles le hardware (moteur et batterie) de votre véhicule a été initialement conçu.Voici la configuration actuelle de votre véhicule électrique:
| Paramètres de votre moteur électrique | ||
|---|---|---|
| Véhicule: | MG Cyberster Trophy | |
| Autonomie *: | 425 km | |
| Puissance totale: | 250 kW (340 ch) | |
| Couple total: | 475 Nm | |
| Batterie **: | 74.4 kWh | |
| * Autonomie réelle (sous conditions normalisées) ** Capacité utile de la batterie | ||
| Chiffres | Puissance | Couple | Autonomie |
|---|---|---|---|
| Origine : | 250 kW / 340 ch | 475 Nm | 425 km |
| Gain maximal * | +25 kW+34 ch | +47 Nm* | +42 km* |
| Reprogrammé : | 275 kW / 374 ch | 522 Nm | 467 km |
( selon l'état des batteries après analyse) En savoir + sur cette prestation / Nous contacter

MG