-5 % de remise si je choisis le paiement en ligne pour mon rendez-vous.
- Reprogrammation Moteur Électrique
- Dacia Spring
- Electric 100
Nouveau: réserver directement en ligne !5% offert !
(Prévoir la journée)
Forfait Reprogrammation VE Gain de puissance
Dacia Spring Electric 100
l'augmentation de sa puissance (+10%*).Suite à l’optimisation du moteur électrique, vous accèderez à la puissance maximale pour laquelle le hardware (moteur et batterie) de votre véhicule a été initialement conçu.Voici la configuration actuelle de votre véhicule électrique:
| Paramètres de votre moteur électrique | ||
|---|---|---|
| Véhicule: | Dacia Spring Electric 100 | |
| Autonomie *: | 160 km | |
| Puissance totale: | 75 kW (102 ch) | |
| Couple total: | 137 Nm | |
| Batterie **: | 24.0 kWh | |
| * Autonomie réelle (sous conditions normalisées) ** Capacité utile de la batterie | ||
| Chiffres | Puissance | Couple |
|---|---|---|
| Origine : | 75 kW / 102 ch | 137 Nm |
| Gain maximal * | +7 kW+10 ch | +13 Nm* |
| Reprogrammé : | 82 kW / 112 ch | 150 Nm |
( selon l'état des batteries après analyse) En savoir + sur cette prestation / Nous contacter

Dacia